Pagamento sicuro
Pagamento sicuro Per la tua sicurezza e protezione
Servizio clienti
Servizio clienti Eccellente servizio personalizzato
Consegna veloce
Consegna veloce In 2-3 giorni lavorativi
Rimborso gratuito
Rimborso gratuito In 2-3 giorni lavorativi

Guida alle taglie

Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo della nostra marca, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sulla sua etichetta.

Taglie dell'abbigliamento da donna

INTERNAZIONALE XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
MISURA DEL PETTO (POLLICI) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
VESTIBILITÀ DEL PETTO (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
VITA ABETE (POLLICI) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
VITA ABETE (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
FIANCHI ABETE (POLLICI) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS FIR (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LUNGHEZZE SKORT (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Taglie dell'abbigliamento da uomo

INTERNAZIONALE XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
MISURA DEL PETTO (POLLICI) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
VESTIBILITÀ DEL PETTO (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
VITA ABETE (POLLICI) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
VITA ABETE (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
LUNGHEZZE SKORT (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
GUSCIO:

Intorno alla parte più piena del collo, alla base.

VITA:

Intorno alla parte più stretta della vita.

HIPS:

Intorno al punto più largo dei fianchi.

LUNGHEZZA SKORT:

Dal cavallo all'osso della caviglia nella parte interna della gamba.